# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বাখরনগর হাজী মাকেট হইতে আচমত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
22 | বাখরনগর রফিকের বাড়ী হইতে শের আলী বাড়ী পর্যন্ত | tr | ২০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
23 | গুঞ্জর দক্ষিন পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন | ০৩ | tr | ৫৭৯৭২ | বাস্তবায়িত | |||
24 | বাখরনগর ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০৮ | kabita | ৬০৬০৩ | বাস্তবায়িত | |||
25 | বাখরনগর বল্লব বাড়ীয়া জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০৯ | kabita | ৬০৬০৩ | বাস্তবায়িত | |||
26 | নগরপাড় ইউ,পি জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ০৪ | tr | ৫৫১৩২ | বাস্তবায়িত | |||
27 | বাখরনগর বিলকান্দা জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০৯ | tr | ৩০৪০৭ | বাস্তবায়িত | |||
28 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
29 | Road from Bakharnagar Abdul Malek Miah's house to Yunus Miah's house. | 01-06-2022 | 30-06-2022 | 07 | lgsp | 400000 | প্রস্তাবিত | |
30 | কাবিখা | |||||||
31 | টি আর | |||||||
32 | এল জিএসপি | |||||||
33 | টি আর | |||||||
34 | বাখরনগর বাজার হইতে মালেক মৌ বাড়ী হইতে মীরপুর ত্রীজ পর্যন্ত পুনঃ নিমান । | ৮ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS