ইউনিয়নের নামঃ ১৪নং নবীপুর পূর্ব
ভাতার নামঃ বিধবা ভাতা | ||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তাং | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | ফিরোজা খাতুন | আবুজা | মানজুমিয়া | 20/5/1956 | 56 | 0 | 1 | 5001 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
2 | রাহেলা খাতুন | মরিয়মের নেছা | তোরাব আলী | 5/7/1930 | 82 | 0 | 2 | 5002 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
3 | মজিদা খাতুন | মঙ্গলের নেছা | জোহর আলী | 9/7/1950 | 62 | 0 | 3 | 5003 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
4 | সুফিয়া খাতুন | করফুলের নেছা | খালেক মিয়া | 5/3/1942 | 70 | 0 | 4 | 5004 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
5 | চমৎকারের নেছা | দুধবারের নেছা | খুরশিদ আলম | 3/2/1946 | 66 | 0 | 3421 | 5005 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
6 | ফুলবরের নেছা | সূর্যবান | মঞ্জুর আলী | 20/11/1910 | 102 | 0 | 1741 | 5006 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
7 | আয়চান্দোর নেছা | আঃ রাজ্জাক | আছিয়া খাতুন | 25/5/1944 | 68 | 0 | 1742 | 5007 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
8 | মিলন বেগম | নুরু মিয়া | রেজু | 11/3/1967 | 45 | 0 | 3504 | 5008 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
9 | আমেনা খাতুন | আয়ফলের নেছা | সামছু মিয়া | 5/9/1964 | 48 | 0 | 1745 | 5009 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
10 | আমেনা খাতুন | কাপ্তান | নায়েব আলী | 9/3/1945 | 67 | 0 | 1722 | 5010 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
11 | জুলেখা বেগম | বানেছা | ইদ্রিস মিয়া | 26/5/1962 | 50 | 0 | 2602 | 5011 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
12 | সুফিয়া বেগম | গুলবরের নেছা | চিড়ু মিয়া | 13/5/1945 | 67 | 0 | 2604 | 5012 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
13 | রহিমা খাতুন | মালেক | 12/3/1977 | 35 | 0 | 3577 | 5013 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | ||
14 | সুফিয়া খাতুন | মোমেন মিয়া | 10/5/1971 | 41 | 0 | 1746 | 5014 | নবীপুর পূর্ব | ১ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | ||
15 | জাহেনারা বেগম | মোমেনা বেগম | জলিল মিয়া | 10/10/1971 | 41 | 0 | 6 | 5015 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
16 | আয়েশা বেগম | আরজু | আলফাজ আলী | 15/3/1977 | 53 | 0 | 7 | 5016 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
17 | রতনের নেছা | কমলা খাতুন | আয়েত আলী | 17/4/1949 | 63 | 0 | 8 | 5017 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
18 | গীতারানী সূত্রধর | জোতি বালা | পান্ডব সূত্রধর | 7/5/1965 | 47 | 0 | 3420 | 5018 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
19 | সাহিদা খাতুন | রহমতের নেছা | আলফাজ উদ্দীন | 2/5/1951 | 61 | 0 | 10 | 5019 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
20 | আলেকা বেগম | সমলা খাতুন | আছন আলী | 20/12/1965 | 47 | 0 | 1747 | 5020 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
21 | সাহেরা খাতুন | লতিফা বেগম | আবুল কাশেম | 11/6/1950 | 62 | 0 | 1749 | 5021 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
22 | নয়ন বেগম | আঃ আজিজ | আরশের নেছা | 8/1/19862 | 50 | 0 | 1750 | 5022 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
23 | মনোয়ারা বেগম | আরফানের নেছা | আয়ুব আলী | 20/3/1967 | 45 | 0 | 1751 | 5023 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
24 | আম্বিায়া খাতুন | গুলবরের নেছা | চান মিয়া | 13/9/1945 | 67 | 0 | 1752 | 5024 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
25 | সুরিয়া খাতুন | আছিয়া খাতুন | রজ্জব আলী | 25/5/1962 | 50 | 0 | 2605 | 5025 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
26 | বানু বেগম | আমেনা খাতুন | সরু মিয়া | 15/11/1945 | 63 | 0 | 2606 | 5026 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
27 | নারগিস আক্তার | শাহারা বেগম | খোকন মিয়া | 4/6/1972 | 40 | 0 | 2607 | 5027 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
28 | রাবিয়া বেগম | কাপ্তানের নেছা | জোহরা আলী | 14/11/1966 | 46 | 0 | 2987 | 5028 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
29 | রফিয়া খাতুন | সরাজি খাতুন | মনু মিয়া | 23/1/1954 | 58 | 0 | 2988 | 5029 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
30 | জলেখা খাতুন | কাঞ্চন মালা | সুলতান | 1/5/1957 | 55 | 0 | 3174 | 5030 | নবীপুর পূর্ব | ২ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
31 | দেলুয়ারা বেগম | আ্বু বেগম | কালা মিয়া | 19/9/1942 | 70 | 0 | 11 | 5031 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
32 | কোনিুর বেগম | সাজেদা বেগম | শাহআলী | 10/8/1967 | 45 | 0 | 12 | 5032 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
33 | আমেনা খাতুন | তৈয়বের নেছা | শামসু মিয়া | 22/9/1947 | 65 | 0 | 15 | 5033 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
34 | হাসনেয়ারা | ফজলু মিয়া | মনোয়ারা | 20/6/1955 | 57 | 0 | 1753 | 5034 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
35 | আয়েশা | রাজন বেগম | আবুল কাশেম | 1/1/1952 | 60 | 0 | 1754 | 5035 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
36 | কমলা খাতনু | করফুলের নেছা | গেদু মিয়া | 3/2/1937 | 75 | 0 | 1756 | 5036 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
37 | করফুলের নেছা | মৌলভীর মা | রুক্কু মিয়া | 5/5/1942 | 70 | 0 | 1757 | 5037 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
38 | নুরজাহান বেগম | মিতু বেগম | সাহেব আলী | 10/3/1945 | 67 | 0 | 1758 | ৫০৩৮ | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
39 | রফিয়া খাতুন | কাপ্তানের নেছা | আঃ আজিজ | 20/6/1977 | 35 | 0 | 1755 | 5039 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
40 | কমলা বেগম | গোলবরের নেছা | মান্নান | 8/9/1930 | 82 | 0 | 2608 | 5040 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
41 | সাহেদা খাতুন | হোরাগাজী | আফিয়া খাতুন | 15/8/1970 | 42 | 0 | 2609 | 5041 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
42 | খোশনেয়ারা | সোনাববরের নেছা | আঃ রববান | 25/4/1976 | 36 | 0 | 3225 | 5042 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
43 | লক্ষী বেগম | পুলিশা বেগম | ফুল মিয়া | 20/10/1979 | 33 | 0 | 3300 | 5043 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
44 | ফাতেমা বেগম | কালি বেগম | 21/3/1949 | 63 | 0 | 3422 | 5044 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | ||
45 | জুবেদা খাতুন | মাজেদা খাতুন | 18/6/1977 | 35 | 0 | 3531 | 5045 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | ||
46 | আয়শা বেগম | আবের মা | ফছিদ্দিক রহমান | 14/9/1962 | 50 | 0 | 3578 | 5046 | নবীপুর পূর্ব | ৩ | গুঞ্জর | 27/6/12 | 900 | |
47 | বেলারানী দাস | মনিন্দ্রচন্দ্রদেব | রেনুবালা দাস | 4/10/1947 | 65 | 0 | 16 | 5047 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
48 | নেহেরা | মাজেদা | ইউনুছ মিয়া | 4/9/1967 | 45 | 0 | 17 | 5048 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
49 | মনোয়ারা বেগম | সূর্যবান | দানু মিয়া | 11/1/1955 | 57 | 0 | 19 | 5049 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
50 | জোবেদা খাতুন | কুলসুম আরা | মালু মিয়া | 4/12/1940 | 72 | 0 | 20 | 5050 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
51 | জাহানারা | মিলনের নেছা | আলমগীর | 5/9/1962 | 50 | 0 | 2611 | 5051 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
52 | মোমেনা বেগম | জোহরের নেছা | মালেক | 24/2/1953 | 59 | 0 | 5052 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | ||
53 | ফজিলত বেগম | জুবেদা খাতুন | আঃ হাসেম | 1/6/1952 | 60 | 0 | 1761 | 5053 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
54 | মাফুজা বেগম | কাতেমা বেগম | ফজলু মিয়া | 5/2/1957 | 55 | 0 | 1762 | 5054 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
55 | হাসেনা বেগম | আফিয়া খাতুন | ফিরোজ মিয়া | 6/6/1955 | 57 | 0 | 1763 | 5055 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
56 | আমেনা বেগম | আনোয়ারা | দুধ মিয়া | 13/2/1967 | 45 | 0 | 1764 | 5056 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
57 | রীতা বনিক | সন্ধ্যাবনিক | দীপক বনিক | 28/1/1973 | 39 | 0 | 2612 | 5057 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
58 | জহানারা | শমলা খাতুন | কামাল মিয়া | 1/6/1967 | 45 | 0 | 3423 | 5058 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
59 | নন্দুরানী দেব | পারুলবালা | শামিত্মরঞ্জন | 5/8/1958 | 54 | 0 | 2613 | 5059 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
60 | জফুলবরের নেছা | এংরাজের নেচা | আলী আক্তার | 10/3/1940 | 72 | 0 | 3226 | 5060 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
61 | খোশনেয়ারা বেগম | ছাফিয়া খাতুন | ফুল মিয়া | 2/3/1967 | 45 | 0 | 2989 | 5061 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
62 | ছাফিয়া খাতুন | কমলা খাতুন | ফুল মিয়া | 14/9/1972 | 40 | 0 | 1760 | 5061 | নবীপুর পূর্ব | ৪ | নগরপাড় | 27/6/12 | 900 | |
63 | জুলেখা বেগম | আঃ রহমান | ফুলবরের নেছা | 10/5/1963 | 49 | 0 | 21 | 5063 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
64 | অফুলা খাতুন | হামিদ আলী | কমলার নেছা | 1/9/1957 | 55 | 0 | 22 | 5064 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
65 | জামিনা খাতুন | সুন্দরের নেছা | রাজামিয়া | 5/8/1962 | 50 | 0 | 24 | 5065 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
66 | নুরজাহান বেগম | করমচাদের নেছা | বাচ্চমিয়া | 15/8/1947 | 65 | 0 | 23 | 5066 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
67 | মলেকা বেগম | মাবেদা খাতুন | দুধ মিয়া | 10/8/1982 | 30 | 0 | 25 | 5067 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
68 | সকিনা | সোনাবরের নেছা | ইদ্রিসমিয়া | 2/4/1957 | 55 | 0 | 1764 | 5068 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
69 | আফিয়া বেগম | সোহাগের নেছা | লালমিয়া | 17/11/1939 | 73 | 0 | 1766 | 5069 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
70 | রেজিয়া | মোক্তার মা | ছিদ্দিকুর রহমান | 19/9/1952 | 60 | 0 | 1767 | 5070 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
71 | মরিয়ম বেগম | কমলা খাতুন | আবুল হাশেম | 3/8/1965 | 47 | 0 | 1768 | 5071 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
72 | জরিনা বেগম | ছয়ফরের নেছা | আরুন মিয়া | 14/6/1972 | 40 | 0 | 1769 | 5072 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
73 | রানুয়ারা | জুলেখা বেগম | সামছুমিয়া | 10/5/1964 | 48 | 0 | 1770 | 5073 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
74 | মাফিয়া খাতুন | মেওয়া খাতুন | আঃ মজিদ | 7/3/1952 | 60 | 0 | 2615 | 5074 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
75 | শাহিনা বেগম | ছফিয়া খাতুন | বাচ্চু মিয়া | 3/8/1967 | 45 | 0 | 3315 | 5075 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
76 | ঝরনা বেগম | কাপ্তানের নেছা | তবদল হোসেন | 18/11/1962 | 50 | 0 | 3137 | 5076 | নবীপুর পূর্ব | ৫ | গকুল নগর | 27/6/12 | 900 | |
77 | জোবেদা খাতুন | সূর্যবান | কালা মিয়া | 10/3/1933 | 79 | 0 | 26 | 5077 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
78 | চমৎকারের নেছা | সখিনা | আঃ রহমান | 10/12/1922 | 90 | 0 | 28 | 5078 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
79 | বেগমের নেছা | দুধনেহের বেগম | আঃ হাকিম | 5/10/1938 | 74 | 0 | 1772 | 5079 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
80 | মনোয়ারা বেগম | এজলাসেম মা | আঃ খালেক | 8/10/1942 | 70 | 0 | 1773 | 5080 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
81 | বানেছা বেগম | নেসা | আজগর আলী | 18/6/1917 | 95 | 0 | 1774 | 5081 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
82 | মেলাজা বেগম | চমৎকারের নেছা | আবু তাহের | 12/11/1947 | 65 | 0 | 1775 | 5082 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
83 | জোহেরা বেগম | হোরেমা | কাশেম | 4/10/1957 | 55 | 0 | 2617 | 5083 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
84 | মিনা খাতুন | ইরনের নেছা | হাছন আলী | 1/11/1968 | 44 | 0 | 2618 | 5084 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
85 | মিলনের নেছা | জয়দনের নেছা | ইব্রাহিম | 10/5/1948 | 64 | 0 | 2619 | 5085 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
86 | শাহেরা খাতুন | ওরফতের নেছা | মহর আলী | 12/11/1947 | 65 | 0 | 3103 | 5086 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
87 | হাজেরা বেগম | আনোয়ারা | আঃ মজিদ | 8/9/1967 | 45 | 0 | 3424 | 5087 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
88 | আম্বিয়া খাতুন | মোহরের নেছা | ওমর আলী | 18/3/1945 | 67 | 0 | 3425 | 5088 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
89 | রিনা বেগম | পরিস্কারের নেছা | আঃ করিম | 15/10/1972 | 40 | 0 | 3426 | 5089 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
90 | মনোয়ারা বেগম | আবুনি নেছঝা | আঃ ছোবান | 15/10/1947 | 65 | 0 | 3427 | 5090 | নবীপুর পূর্ব | ৬ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
91 | নাজমা বেগম | আচমতের নেছা | আঃ রহমান | 2/5/1927 | 85 | 0 | 31 | 5091 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
92 | আবেদা খাতুন | রহমতের নেছা | সেকান্দার আলী | 11/3/1940 | 72 | 0 | 32 | 5092 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
93 | কাপ্তানের নেছা | কদরের নেছা | আঃ মালেক | 3/2/1941 | 71 | 0 | 34 | 5093 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
94 | মিলন বেগম | আরফানের নেছা | মালু মিয়া | 5/4/1952 | 60 | 0 | 35 | 5094 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
95 | মমিনা বেগম | কমলা খাতুন | আশ্রাব আলী | 14/9/1949 | 63 | 0 | 1777 | 5095 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
96 | আম্বিয়া খাতুন | রজ্জবের নেছা | টুক্কুমিয়া | 2/3/1940 | 72 | 0 | 1778 | 5096 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
97 | আয়শা বেগম | সূর্যবান | হোসেন আলী | 21/12/1944 | 68 | 0 | 1781 | 5097 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
98 | সকিনা বেগম | আউয়ালের নেছা | আঃ মালেক | 10/10/1947 | 65 | 0 | 1782 | 5098 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
99 | কমলা বেগম | ধনামা | আশ্রব আলী | 8/5/1932 | 80 | 0 | 2620 | 5099 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
100 | মাজেদা খাতুন | ফুলে নেছা | নায়েব আলী | 12/4/1962 | 50 | 0 | 2621 | 5100 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
101 | মালেকা বেগম | মোমরাজ | আকামত আলী | 1/1/1938 | 74 | 0 | 22622 | 5101 | নবীপুর পূর্ব | ৭ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
102 | রজ্জবের নেছা | খুশিয়া বেগম | ফুলমিয়া | 1/1/1953 | 59 | 0 | 3428 | 5102 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
103 | জুলেখা বেগম | কমলা বেগম | জাকির | 30/6/1976 | 36 | 0 | 3429 | 5103 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
104 | পারুল | মোমেনা বেগম | রেনু মিয়া | 12/6/1979 | 33 | 0 | 3534 | 5104 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
105 | রেনু বেগম | করফুলের নেছা | শামমিয়া | 15/10/1927 | 85 | 0 | 38 | 5105 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
106 | রূপবানের নেছা | কাঞ্চনের নেছা | মোঃ রশিদ | 30/7/1944 | 68 | 0 | 40 | 5106 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
107 | মাজেদা বেগম | মরিয়মের নেছা | মদনমিয়া | 5/2/1960 | 52 | 0 | 2623 | 5107 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
108 | রহিমা বেগম | কাঞ্চনের নেছা | রশিদমিয়া | 15/11/1962 | 50 | 0 | 2625 | 5108 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
109 | জোহরের নেছা | মঙ্গলের নেছা | রহমান ব্যাপারী | 1/3/1929 | 83 | 0 | 1785 | 5109 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
110 | সুনতী ঘোষ | চারুবালা | জতিন্দ্র ঘোষ | 13/11/1963 | 49 | 0 | 1787 | 5110 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
111 | রফিয়া খাতুন | পন্ডিতের নেছা | নজরুল ইসলাম | 15/3/1955 | 57 | 0 | 1788 | 5111 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
112 | আছিয়া খাতুন | আনোয়ারা বেগম | আবুল কাশেম | 1/3/1967 | 45 | 0 | 2919 | 5112 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
113 | নুরজাহান বেগম | খোদেজা বেগম | আঃ খালেক | 10/9/1957 | 55 | 0 | 3258 | 5113 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
114 | এলাচি বেগম | সুফিয়া খাতুন | মোসমেল | 15/7/1946 | 66 | 0 | 3302 | 5114 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
115 | মমিনা খাতুন | চন্দ্রবান | রাজ্জাক মিয়া | 1/3/1957 | 55 | 0 | 3430 | 5115 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
116 | নছিমা বেগম | রহিমা বেগম | নসু মিয়া | 6/10/1982 | 30 | 0 | 3431 | 5116 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
117 | রংমালা | জবা বেগম | সহিদ মিয়া | 9/8/1957 | 55 | 0 | 3431 | 5117 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
116 | আমিরন নেছা | জুলেখা বেগম | আলী আজম | 14/12/1932 | 80 | 0 | 3535 | 5118 | নবীপুর পূর্ব | ৮ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
119 | আছিয়া বেগম | বুদ্ধির মা | ধনু মিয়া | 12/5/1932 | 80 | 0 | 41 | 5119 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
120 | সখিনা খাতুন | ফজিলা খাতুন | কাদির মোলা | 15/7/1942 | 70 | 0 | 42 | 5120 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
121 | জামেলা খাতুন | চবন্দ্রকনের নেছা | চেরাগ আলী | 6/7/1950 | 62 | 0 | 43 | 5121 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
122 | রাবিয়া খাতুন | রুছিয়া খাতুন | অহিদ মিয়া | 9/2/1942 | 70 | 0 | 44 | 5122 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
123 | জোবেদা খাতুন | পানমতি বেগম | আঃ মজিদ | 10/3/1920 | 92 | 0 | 45 | 5123 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
124 | আফিয়া বেগম | ভানু | আঃ মালেক | 20/10/1942 | 70 | 0 | 1789 | 5124 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
125 | জয়নবের নেছা | আঃ ছোবান | অবলা খাতুন | 6/5/1969 | 43 | 0 | 1793 | 5125 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
126 | নুরজাহান বেগম | অফুলা খাতুন | কিতাব আলী | 5/8/1957 | 55 | 0 | 1794 | 5126 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
127 | শিলারানী | চিনুবালা | সুভসচন্দ্রদ পাল | 10/8/1964 | 48 | 0 | 2626 | 5127 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
128 | আয়শা বেগম | আয়চান্দ বেগম | মোসলেম মিয়া | 10/2/192 | 50 | 0 | 2627 | 5128 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
129 | সুফিয়া খাতুন | মলেকা বেগম | সাহেব আলী | 30/6/1941 | 71 | 0 | 2873 | 5129 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
130 | সিমারানী | কিরনবালা | গোপাল চক্রবর্তী | 7/3/1950 | 62 | 0 | 2986 | 5130 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
131 | ছাফিয়া খাতুন | আফিয়া খাতুন | আলী আজম | 8/4/1967 | 45 | 0 | 3227 | 5131 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
132 | ছেনরা খাতুন | আমেতের নেছা | মফিজ মিয়া | 1/1/1977 | 35 | 0 | 3257 | 5132 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 | |
133 | নয়ন বেগম | রহমতের নেছা | সহিদ মিয়া | 15/7/1952 | 60 | 0 | 1791 | 5133 | নবীপুর পূর্ব | ৯ | বাখর নগর | 27/6/12 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS